Der Promotionspreis der Stiftung
Um sowohl einen Ansporn für Forschung auf dem Gebiet der Onkologie zu geben, als auch um Fortschritte zu würdigen, vergibt die Maria Möller Stiftung seit dem 31.10.2008 halbjährlich einen Preis für die beste onkologische Promotion an der Medizinischen Fakultät der Universität Münster. Kandidaten für den Förderpreis sind Promovenden, die ihre Doktorarbeit auf dem Gebiet der Onkologie mit der Auszeichnung "summa cum laude" abgeschlossen haben. Für den Fall, dass mehrere Arbeiten diese Kriterien erfüllen, wird die/der Preisträger/in vom Dekanat der Medizinischen Fakultät nach entsprechender Beratung und eingehender Prüfung ausgewählt.
Der Preis wird im Rahmen der Promotionsfeier der medizinischen Fakultät Ende April und Ende Oktober verliehen und ist mit 1000 Euro dotiert. Nachfolgend sind alle bisherigen Gewinner*innen des Preises aufgelistet.
Ausschreibung | Gewinner*in | Thema der Arbeit | Presseartikel |
10 - 2023 | Dr. Katrin Reutter | Reconstructing clonal evolution in relapsed and non-relapsed Burkitt lymphoma | |
05 - 2023 | Dr. Miriam Schulte | Funktionelle Charakterisierung des Transkriptionsfaktors CREB in Synovialsarkomen | |
10-2022 | Dr. Alexander Michael | VEGFR2 as a target for CAR T cell therapy of Ewing sarcoma | |
04-2022 | Dr. Frederike Butz | MicroRNA Profiling in Oesophageal Adenocarinoma Cell Lines and Patient Serum Samples Reveals a Role for miR-451a in Radiation Resistance | |
10-2021 | Dr. Till Holsten | Molekulare Effekte kombinierter Inhibition von BRD4 und CDK9 in malignen Rhabdoidtumoren | |
04-2021 | Dr. Matthias Floeth | Low-density lipoprotein receptor (LDLR) is an independent adverse prognostic factor in acute myeloid leukemia | |
10-2020 | Dr. Max Michael Träger | Einfluss von microRNAs auf die epithelial-mesenchymale Transition und ihr klinischer Nutzen beim duktalen Pankreasadenokarzinom | |
03-2020 | Dr. Fabian Martin Troschel | In vitro Untersuchungen zum Einfluss der miR 142-3p auf die Strahlenunempfindlichkeit und den Stammzellcharakter des Mammakarzinoms | (Promotionsfeier |
10-2019 | Dr. Glenn Geidel | Die Bedeutung von OX40/OX40L für die kutane antitumorale Immunantwort | |
04 -2019 | Dr. Melina Heinemann | Ewing-Sarkom in der Nachsorge : Der Wert eines vordefinierten Bildgebungs-Protokolls mit FDG-PET/CT zur Detektion von Tumor-Rezidiven | |
12 - 2018 | Dr. Nils Große Hokamp | S100A9-spezifische optische Bildgebung des Tumormikromilieus in Tumoren unterschiedlicher Malignität | |
06 - 2018 | Dr. Julius Dag Mertins | Histon- und DNAMethylierung in Entstehung und Therapie Maligner Rhabdoidtumoren | |
12 - 2017 | Dr. Alina Busch | Prognostic relevance of epithelial–mesenchymal transition and proliferation in surgically treated primary parotid gland cancer | |
04 -2017 | Dr. Phillip Arthur Mikah | Dynamic changes of alkaline phosphatase are strongly associated with PSA-decline and predict best clinical benefit earlier than PSA-changes under therapy with abiraterone acetate in bone metastatic castration resistant cancer | |
10 - 2016 | Dr. Anne Becker | Target-spezifische optische Bildgebung regulatorischer Prozesse im Tumormikromilieu zur Abschätzung maligner Entwicklung. | |
01 - 2016 | Dr. Amelie Tillmanns | Rezeptortyrosinkinase-Genexpressionsmuster in Ewing-Sarkomen identifizieren ROR1 als mögliche Zielstruktur für Metastasen-gerichtete Therapien | |
02 - 2015 | Dr. Hannah Listing | mir-23a, -24 induced gene silencing results in mesothelial cell integration of pancreatic cancer | |
01 - 2015 | Dr. Annabelle Zoghbi | Der Effekt von BRD4-Inhibition auf multiple, pädiatrische Tumorzelllinien | |
02 -2014 | Dr. Lennart Liebsch | Ewing sarcoma dissemination and response to T-cell therapy in mice assessed by whole-body magnetic resonance imaging | |
01 - 2014 | Dr. Imke Lustfeld | High proportions of CD4+ T cells among residual bone marrow T cells in childhood acute lymphoblastic leukaemia are associated with favorable early responses | |
02 - 2013 | Dr. Johannes Dreischalück | Vascular infarction by subcutaneous application of tissue factor targeted to tumor vessels with NGR- peptides: Activity and toxicity profile | |
01 - 2013 | Dr. Lisa Lohmeyer | Die Rolle des Zellzyklusinhibitors p26 INCA1 in akuten lymphatischen Leukämien des Menschen und in der Leukämogenese im Muasmodell | |
01 - 2012 | Dr. Peter Brinkrolf | Regulatorische T-Zellen im Knochenmark von Patienten mit Ewing-Tumoren | |
02 - 2011 | Dr. Nina Kerk | Mechanismen der Melanom- assoziierten Thrombinaktivität und von Willebrand Faktor Freisetzung aus Endothelzellen | |
01 - 2011 | Dr. Markus Müller | PH-Abhängigkeit der Melanomzellmigration - Na + -H + -Antiport generiert pH-Nanomilieu an der Zelloberfläche | |
02 - 2010 | Dr. Viktoriya Nikolova | Differentieller Einfluss membrangebundener und löslicher Formen von Syndecan-1 auf die Proliferation und Invasivität von Mammakarzinomzellen in vitro | |
02 - 2009 | Dr. Stephan Kusick | Nanoscale imaging and quantification of local proteolytic activity | |
01 - 2009 | Dr. Dr. Ulrich Gerth | PET vs. PET/CT : eine Studie mit 163 Untersuchungen an 53 Ewing Patienten | |
01 - 2008 | Dr. Maria-Luise Herrmann | Analyse der funktionellen Interaktionen von Zyklin A1 mit den p53- und ATM-Tumorsuppressorgenen |
Anmerkung: Im Frühjahr 2010 und Winter 2012 wurden keine Förderpreise vergeben, da keine geeignete Promotionen vorlagen, die die Vorgaben erfüllen konnten.